Du kannst dich nicht entscheiden, welches Produkt du zuerst probieren sollst? Lies hier nach, was unseren Freunden am besten schmeckt.
unser Sushi
        Willst du weitere Sushi-Variationen?
Mach dir die Boxen zu eigen. Zeige die Lieblingssushis.
Nigiri
California Maki
Hosomaki
    Vegetarisch!
Vegan!
Bin Zur Zeit auf Weltreise
In folgenden Boxen:
		
		Contents
	
				2 x Rotkohl
				2 x Edamame-Wasabi-Frischkäse
				2 x Lachs Gurke
				2 x Thunfischsalat
				2 x Wasabi-Frischkäse
				4 x Gurke
				4 x Lachs
 Beilagen:
 1x Sojasauce, 1x Ingwerzubereitung, 1x Wasabizubereitung            
		
		Nährwerte
	
pro 100g
		1 Portion 300g*
		% RM/Tag
	Energie
		647kj
			154 kcal
		1929kj
			458 kcal
		23%
			23%
		Eiweiß
		5g
		15g
		30%
		Kohlenhydrate
		24g
		71g
		27%
		Zucker
		5.1g
		15g
		17%
		Fett
		4g
		12g
		17%
		dav.gesättigte Fettsäuren
		1g
		3g
		15%
		Ballaststoffe
		1.1g
		3.3g
		Salz
		1.72g
		5.2g
		86%
		**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
		
		Natsu Finder
	
Wir brauchen deinen genauen Standort
Um dir genauere Informationen zu den Stores in deiner Nähe liefern zu können, brauchen wir deinen genauen Standort
		
		Downloads
	
    Vegetarisch!
Vegan!
Bin Zur Zeit auf Weltreise
